Preise
AUSSERGEWÖHNLICHE ERÖFFNUNG
vom 24.04. bis 03.05.
Vollpension inklusive Getränke
68 € pro Tag und Person
(mit mindestens 3 Tagen)
vom 24.04. bis 03.05.
Vollpension inklusive Getränke
68 € pro Tag und Person
(mit mindestens 3 Tagen)
Preise List 2026
| Zeitraum | Vollpension | Halbpension | Bed & Breakfast |
|---|---|---|---|
| 15.05.2026 - 07.06.2026 | 62 | 54 | 40 |
| 08.06.2026 - 30.06.2026 | 67 | 59 | 40 |
| 01.07.2026 - 26.07.2026 | 72 | 64 | 44 |
| 27.07.2026 - 02.08.2026 | 70 | 62 | 44 |
| 03.08.2026 - 26.08.2026 | 79 | 71 | 50 |
| 27.08.2026 - 07.09.2026 | 72 | 64 | 44 |
| 08.09.2026 - 15.09.2026 | 62 | 54 | 40 |
Aktionswoche vom 27. Juli bis 2. August
WERBEPREISE AUF STRAND-SERVICE
Die Preise verstehen sich pro Tag pro Person für einen Mindestaufenthalt von 3 Tagen. Für kürzeren Aufenthalte € 10,00 Zuschlag auf der obengegebenen Preisen. Das Zimmer steht zur Verfügung der Gäste von 11.00 Uhr am Anreisetag bis zum 10.00 Uhr am Abreisetag.
FAMILIENPLAN: 2 Erwachsene + 2 Kinder (unter 10 Jahren) im gleichen Raum = 3 Erwachsene. (Ohne den Zeitraum 5/8 - 24/8)
ERMÄSSIGUNGEN
| Zimmer 0-1 Jahr | Preis anch Vereinbarung |
| Zimmer 1-3 Jahre (mit zwei Erwachsene) | 50% |
| Zimmer 1-3 Jahre (mit einem Erwachsenen) | 40% |
| Zimmer 4-8 Jahre (mit zwei Erwachsene) | 30% |
| Zimmer 4-8 Jahre (mit einem Erwachsenen) | 25% |
| 3 Erwachsene | 10% |
| 4 Erwachsene | 30% |
ZUSCHLAG
| Einzelzimmer | € 15,00 |
| Kleine/mittelgroße Tiere | € 5,00 pro Tag |
